Secretária IA
WhatsApp, Instagram, site- Essencial
- R$ 10 mil10 dias
- Pro
- R$ 18 mil15 dias
- Signature
- R$ 32 mil25 dias
Mensalidade opcional: R$ 900 a R$ 3 mil
Testar agoraTodo produto parte de R$ 10 mil implantado e funcionando. Abra um produto para ver os níveis, calcular o primeiro ano com o plano mensal e contratar.
| Produto | Essencial | Pro | Signature | Mensalidade opcional | Demonstração |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretária IAWhatsApp, Instagram, site | R$ 10 mil10 dias | R$ 18 mil15 dias | R$ 32 mil25 dias | R$ 900 a R$ 3 mil | Testar agora |
| SDR IAqualifica, agenda, vende | R$ 15 mil15 dias | R$ 28 mil21 dias | R$ 48 mil30 dias | R$ 1,5 mil a R$ 5 mil | Testar agora |
| Fluxo de Vendas Automatizado | R$ 12 mil14 dias | R$ 22 mil21 dias | R$ 38 mil30 dias | R$ 800 a R$ 2,5 mil | Testar agora |
| CRM Verticalconstrutoras, incorporadoras, indústrias | R$ 35 mil30 dias | R$ 65 mil45 dias | R$ 120 mil75 dias | R$ 2 mil a R$ 8 mil | Testar agora |
| IA de Investigação e Análise de Dados | R$ 30 mil21 dias | R$ 55 mil35 dias | R$ 95 mil60 dias | R$ 2 mil a R$ 7 mil | Testar agora |
| Micro SaaS sob medida | R$ 25 mil30 dias | R$ 45 mil45 dias | R$ 80 mil60 dias | R$ 1,5 mil a R$ 6 mil | Testar agora |
| Aplicativo iOS e Android | R$ 40 mil45 dias | R$ 70 mil60 dias | R$ 120 mil90 dias | R$ 2 mil a R$ 6 mil | Testar agora |
| Landing Page Imersiva | R$ 15 mil10 dias | R$ 25 mil15 dias | R$ 40 mil21 dias | R$ 500 a R$ 1,5 mil | Testar agora |
| Site Signature | R$ 60 mil30 dias | R$ 95 mil45 dias | R$ 150 mil60 dias | R$ 2 mil a R$ 6 mil | Testar agora |
| Jogo / Experiência de marca | R$ 40 mil30 dias | R$ 80 mil45 dias | R$ 150 mil75 dias | sob consulta | Testar agora |
| Diagnóstico de IAporta enterprise | R$ 25 mil10 dias | R$ 40 mil15 dias | R$ 60 mil21 dias | abatido do projeto | Testar agora |
Mensalidade opcional: R$ 900 a R$ 3 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 1,5 mil a R$ 5 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 800 a R$ 2,5 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 2 mil a R$ 8 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 2 mil a R$ 7 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 1,5 mil a R$ 6 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 2 mil a R$ 6 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 500 a R$ 1,5 mil
Testar agoraMensalidade opcional: R$ 2 mil a R$ 6 mil
Testar agoraMensalidade opcional: sob consulta
Testar agoraMensalidade opcional: abatido do projeto
Testar agoraAcima do catálogo, pela trilha Enterprise: SaaS sob medida de R$ 300 mil a R$ 1 milhão, implantação de IA enterprise a partir de R$ 100 mil e retainer boutique de R$ 20 mil a R$ 80 mil por mês. O Diagnóstico de IA é a porta de entrada e é abatido 100% do projeto em até 60 dias.